<% '----------connect to database------------------------------ Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.open Application ("DSN_bishaedu") 'Conn.open "DSN=DSN_bishaedu;uid=administrator;pwd=moe.com;database=bisha1" '-------------------- get the previous opinions ------------ selectsql="select * from students_details" set rs_select=Server.CreateObject("ADODB.Connection") set rs_select=conn.execute(selectsql) %>

توزيع السكان في المراكز التابعة لمحافظة بيشة التعليمية (سعوديون/ غير سعوديين)


                   
المحافظة/المركز المساكن المشغولة سعوديون غير سعوديين الجملة
ذكور إناث جملة ذكور  إناث  جملة ذكور  إناث  جملة
خيبر الجنوب 1931 4102 4876 8978 874 123 977 4976 4999 9975
محافظة بيشة  32185 75337 85715 161052 21802 5814 27616 97139 91529 188668
بيشة 15797 34403 38404 72807 14048 4992 19040 48451 43396 91847
النقيع 2640 6925 8087 15012 1248 161 1409 8173 8248 16421
الحازمي 5428 12441 14293 26734 2851 285 3136 15292 14578 29870
صمخ 1883 4254 5006 9260 833 85 918 5087 5091 10178
الثنية 1342 4058 4850 8908 510 61 571 4568 4911 9479
تبالة 1262 3266 3934 7200 618 82 700 3884 4016 7900
الجعبة  645 1885 2002 3887 320 13 333 2205 2015 4220
وادي ترج 1092 3128 3386 6514 373 27 400 3501 3413 6914
الجنينة 899 2137 2567 4704 388 46 434 2525 2613 5138
العبلاء 64 276 332 608 1 0 1 277 332 609
القوباء 933 1946 2135 4081 540 32 572 2486 2167 4653
الدحو 200 618 719 1337 72 30 102 690 749 1439
محافظة تثليث 7500 20976 23747 44723 3175 867 4042 24151 24614 48765
تثليث 3411 8466 9621 18087 2063 681 2744 10529 10302 20831
العين 401 1779 1865 3644 13 3 16 1792 1868 3660
الصبيخة 713 1671 1949 3620 400 59 459 2071 2008 4079
الأمواه 1487 4184 4919 9103 518 96 614 4702 5015 9717
ابرق نعام 33 155 185 340 2 0 2 157 185 342
الفيرة 137 478 519 997 44 0 44 522 519 1041
حبية 93 113 126 239 3 0 3 116 126 242
الحمضة 699 2366 2665 5031 130 23 153 2496 2688 5184
الزرق 526 1764 1898 3662 2 5 7 1766 1903 3669
محافظة بالقرن 11573 25638 31761 57399 7429 1847 9276 33067 33608 66675
بالقرن 4925 9233 11608 20841 4242 1215 5457 13475 12823 26298
البشائر  2528 5961 7291 13252 1347 371 1718 7308 7662 14970
شرى  168 530 539 1069 41 2 43 571 541 1112
عفراء 1005 2188 2658 4846 591 38 629 2779 2696 5475
خثعم 1346 3783 4831 8614 565 52 617 4348 4883 9231
باشوت 1308 3024 3848 6872 567 156 723 3591 4004 7595
ال سلمة 293 919 986 1905 76 13 89 995 999 1994
المجموع 53189 126053 146099 272152 33280 8651 41911 159333 154750 314083
 
تطوير فريق البرمجة بادارة التربية والتعليم